產品特點
電壓范圍高達2250V。
電流輸出范圍:0至2040A(單機柜),0至8000A(機柜間并聯(lián))。
主從并聯(lián),功率可擴展至2MW。
采用高頻率開關式結構,支持定電壓(CV)、定電流(CC)自動切換功能。
采用SiC技術,3U體積可達18kW。
電源效率高達92%。
各種保護功能(支持OVP、OCP、OPP、OTP,掉電及輸入欠壓保護)。
支持數(shù)據記錄器功能,可連續(xù)記錄輸出電壓和電流的最大值、最小值、平均值參數(shù),并可自動依序執(zhí)行。
支持外部數(shù)據記錄功能,內部緩沖,PC定期向機器讀取測量數(shù)據。
標配USB/CAN/LAN/數(shù)字IO接口,以及選配GPIB/模擬量&RS232接口。
支持SCPI協(xié)議,內置Web服務器。
產品系列
電壓 | 80V | 80V | 300V | 300V | 300V | 500V | 500V | 500V | 800V | 800V | 1500V |
電流 | 150A | 300A | 75A | 150A | 450A | 40A | 80A | 240A | 25A | 50A | 80A |
功率 | 5kW | 10kW | 6kW | 12kW | 36kW | 6kW | 12kW | 36kW | 6kW | 12kW | 36kW |
分辨率 | 0.001V/0.01A | 0.001V/0.01A | 0.01V/0.01A | 0.01V/0.01A | 0.01V/0.01A | 0.01V/0.001A | 0.01V/0.01A | 0.01V/0.01A | 0.01V/0.001A | 0.01V/0.01A | 0.1V/0.01A |
精度 | ≤0.02%+0.02%FS/≤0.1%+0.1%FS | ≤0.02%+0.02%FS/≤0.1%+0.1%FS | ≤0.02%+0.02%FS/≤0.1%+0.1%FS | ≤0.02%+0.02%FS/≤0.1%+0.1%FS | ≤0.02%+0.02%FS/≤0.1%+0.1%FS | ≤0.02%+0.02%FS/≤0.1%+0.1%FS | ≤0.02%+0.02%FS/≤0.1%+0.1%FS | ≤0.02%+0.02%FS/≤0.1%+0.1%FS | ≤0.02%+0.02%FS/≤0.1%+0.1%FS | ≤0.02%+0.02%FS/≤0.1%+0.1%FS | ≤0.02%+0.02%FS/≤0.1%+0.1%FS |
接口 | USB/CAN/LAN/數(shù)字I/O口,選配GPIB/模擬量&RS232 | USB/CAN/LAN/數(shù)字I/O口,選配GPIB/模擬量&RS232 | USB/CAN/LAN/數(shù)字I/O口,選配GPIB/模擬量&RS232 | USB/CAN/LAN/數(shù)字I/O口,選配GPIB/模擬量&RS232 | USB/CAN/LAN/數(shù)字I/O口,選配GPIB/模擬量&RS232 | USB/CAN/LAN/數(shù)字I/O口,選配GPIB/模擬量&RS232 | USB/CAN/LAN/數(shù)字I/O口,選配GPIB/模擬量&RS232 | USB/CAN/LAN/數(shù)字I/O口,選配GPIB/模擬量&RS232 | USB/CAN/LAN/數(shù)字I/O口,選配GPIB/模擬量&RS232 | USB/CAN/LAN/數(shù)字I/O口,選配GPIB/模擬量&RS232 | USB/CAN/LAN/數(shù)字I/O口,選配GPIB/模擬量&RS232 |
尺寸 | 3U | 3U | 3U | 3U | 6U | 3U | 3U | 6U | 3U | 3U | 6U |
產品功能與優(yōu)勢
3U/18kW高功率密度
IT6000D系列采用SiC技術,可達3U 18kW的高功率密度,具有低輸出噪音及漣波、優(yōu)異的市電擾動調節(jié)、負載調節(jié)與快速瞬時響應。其具有大范圍的電壓80V~2250V,電流510A~30A的組合,適合從設計到產品測試生產流程的每一測試驗證用電源。
功能項 | 參數(shù) |
---|---|
電壓 | 80-800V |
電流 | 0-500A |
功率 | 5-36KW |
分辨率 | 0.001V/0.1A |
精度 | ≤0.02%+0.02%FS/≤0.1%+0.1%FS |
尺寸 | 3U-6U |
接口 | USB/CAN/LAN/數(shù)字I/O口,選配GPIB/模擬量&RS232 |
暫無下載資料 |
資料下載